產(chǎn)品中心
產(chǎn)品詳情
用途:用于溶解各類原料,生產(chǎn)殺蟲劑、除草劑等
作為溶劑或合成藥物中間體的原料
物化性能
CAS號 | 68-12-2 |
分子式 Molecular Formula | C3H7NO |
外觀Appearance | 無色透明液體Colorless and clear liquid |
沸點Boiling Point(℃) | 153(℃) |
熔點Melting Point (°C) | -61(℃) |
密度Density25℃(kg/m³) | 0.9445(25℃) |
閃點Flash Point(℃) | 58°C |
相對蒸氣密度Relative Vapour Density | 2.51 |
折射率Refractive Index | 1.43 |
技術(shù)指標(biāo)
分析項目 Analysis | 優(yōu)等品High Grade | 一等品First-class Grade | 合格品Eligible Grade |
純度w% Purity | ≥99.9 | ≥99.5 | ≥99.5 |
甲醇w% Carbinol w% | ≤0.001 | ≤0.003 | ≤0.005 |
重組分(以二甲基甲酰胺) w% Recombination Fraction(in dimethyformamide)w% | 供需雙方協(xié)商確定Negotiation to determine | ||
色度Hazen Chromaticity | ≤5 | ≤10 | ≤20 |
水w% Water | ≤0.050 | ||
鐵w(mg/kg) Iron w (mg/kg) | ≤0.050 | ||
酸度(以甲酸計) W% Acid (in formic acid) W% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.003 |
堿度(以二甲胺計) w% Alkalinity (measured as dimethylamine)w% | ≤0.001 | ≤0.002 | ≤0.003 |
PH值(25°C, 20%溶液) PH (25%°C, 20% solution) | 6.5-8.0 | ||
電導(dǎo)率(25%°C) us/cm Conductivity (25%°C) us /cm | ≤2.0 | / | / |
包裝
專用散水槽車桶
四氟乙烷(HFC-134a)、五氟乙烷、三氟氯乙烯、三氟乙醇、三氟乙酸、三氟乙酸乙酯、N-甲基吡咯烷酮、三氟乙醛水合物、二氟乙胺、二氟乙醇、γ-丁內(nèi)酯、氟代碳酸乙烯酯、N,N-二甲基甲酰胺、1,1,2,3,3,3-六氟丙基-2,2,2,-三氟乙醚等,主要應(yīng)用于汽車、家電、建筑和醫(yī)藥四大領(lǐng)域。公司生產(chǎn)的各類產(chǎn)品主要應(yīng)用于相關(guān)下游領(lǐng)域的核心環(huán)節(jié),具有技術(shù)難度大、性能指標(biāo)要求高、應(yīng)用部位關(guān)鍵等特點。
聯(lián)系我們
在線留言
和我們聊聊您的需求
【微信公眾號】
Copyright 2023 江蘇藍(lán)色星球環(huán)??萍脊煞萦邢薰?nbsp; 版權(quán)所有 網(wǎng)站建設(shè):中企動力 常州 標(biāo)簽